Berline Standard | Berline Confort | Van Standard | Van Confort | |
---|---|---|---|---|
Orvault | 45€ | 65€ | 75€ | 95€ |
Saint Herblain | 40€ | 60€ | 65€ | 85€ |
Bouguenais | 35€ | 50€ | 60€ | 80€ |
Rezé | 35€ | 55€ | 65€ | 85€ |
Vertou | 45€ | 65€ | 75€ | 95€ |
Saint Sébastien sur Loire | 40€ | 60€ | 70€ | 90€ |
Sainte Luce sur Loire | 50€ | 70€ | 80€ | 100€ |
Thouaré sur Loire | 55€ | 70€ | 90€ | 110€ |
Carquefou | 65€ | 85€ | 95€ | 115€ |
La Chapelle sur Erdre | 55€ | 70€ | 85€ | 105€ |
Treillières | 70€ | 90€ | 110€ | 130€ |
Couëron | 50€ | 70€ | 80€ | 90€ |
Bouaye | 50€ | 60€ | 70€ | 90€ |
* Majoration 25% nuit, dimanche et jours fériés
Berline Standard | Berline Confort | Van Standard | Van Confort | |
---|---|---|---|---|
Orvault | 40€ | 60€ | 75€ | 95€ |
Saint Herblain | 40€ | 60€ | 75€ | 95€ |
Bouguenais | 40€ | 60€ | 75€ | 95€ |
Rezé | 25€ | 45€ | 55€ | 75€ |
Vertou | 40€ | 60€ | 75€ | 95€ |
Saint Sébastien sur Loire | 25€ | 45€ | 65€ | 85€ |
Sainte Luce sur Loire | 40€ | 60€ | 75€ | 95€ |
Thouaré sur Loire | 40€ | 60€ | 75€ | 95€ |
Carquefou | 45€ | 65€ | 80€ | 100€ |
La Chapelle sur Erdre | 45€ | 65€ | 80€ | 100€ |
Treillières | 55€ | 75€ | 90€ | 110€ |
Couëron | 50€ | 70€ | 85€ | 105€ |
Bouaye | 50€ | 70€ | 85€ | 105€ |
* Majoration 25% nuit, dimanche et jours fériés
Berline Standard | Berline Confort | Van Standard | Van Confort | |
---|---|---|---|---|
Centre ville - Gare de Nantes | 20€ | 35€ | 50€ | 70€ |
Centre ville - Aéroport de Nantes | 35€ | 55€ | 60€ | 80€ |
Nantes - Puy du Fou | 180€ | 220€ | 245€ | 270€ |
Nantes - Planète Sauvage | 50€ | 70€ | 80€ | 95€ |
Nantes - Futuroscope | 400€ | 500€ | 540€ | 600€ |
Nantes - La Baule | 160€ | 200€ | 230€ | 250€ |
Nantes - St Nazaire | 140€ | 165€ | 180€ | 200€ |
Nantes - Pornic | 100€ | 125€ | 140€ | 160€ |
* Majoration 25% nuit, dimanche et jours fériés
Berline Standard | Berline Confort | Van Standard | Van Confort | |
---|---|---|---|---|
Journée (tarif à l'heure) | 50€ | 70€ | 80€ | 100€ |
Nuit (tarif à l'heure) | 65€ | 85€ | 95€ | 115€ |
Berline Standard | Berline Confort | Van Standard | Van Confort | |
---|---|---|---|---|
Nantes - Paris | 800€ | 950€ | 1100€ | 1250€ |
Nantes - Bordeaux | 700€ | 850€ | 950€ | 1100€ |
Nantes - Mont St Michel | 400€ | 500€ | 600€ | 750€ |
* Majoration 25% nuit, dimanche et jours fériés